一、建设项目基本情况
建设单位:仙居蔚蓝家居用品有限公司
项目建设地:浙江省台州市仙居县下各镇后冯村
项目名称:仙居蔚蓝家居用品有限公司年产3万件木制家具、300万件铁制工艺品技改项目
建设性质:新建
行业类别:2110木质家具制造、2432金属工艺品制造
建设规模:仙居蔚蓝家居用品有限公司年产3万件木制家具、300万件铁制工艺品技改项目位于浙江省台州市仙居县下各镇后冯村,利用企业自有土地及已建成闲置厂房进行生产,主要从事木质家具及工艺品生产。项目总投资610万元,占地面积25802.30m2,主要采用机加工、喷塑、涂装、组装等工艺技术,通过购置圆盘锯、铣床、喷漆设备、喷塑流水线等国产设备,形成年产3万件木制工艺品、300万件铁制工艺品的生产能力。该项目已通过台州市仙居县经济和信息化局备案(项目代码2304-331024-07-02-616970)。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目位于浙江省台州市仙居县下各镇后冯村,评价范围内主要环境保护目标分布情况见下表。
表1 主要环境保护目标一览表
序号 | 名称 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 保护级别 |
1 | 下华村 | 村庄 | 西南 | 320 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准 |
2 | 后冯村 | 村庄 | 西北 | 423 |
三、主要环境影响预测情况
1、环境空气影响分析
根据预测分析,本项目木工粉尘、木材打磨粉尘、胶粘废气、水性漆喷漆废气、油性漆喷漆废气、水性漆辊涂废气、底漆打磨粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘及喷塑固化废气等废气经治理后均能实现达标排放,对周边环境影响较小。因此,认为本项目实施后大气环境影响可以接受。
2、水环境影响分析
本项目各生产废水经处理后汇同经化粪池预处理的生活污水纳管排放,纳管水质可以达到《关于批转仙居县工业企业污水入网排放管理规定的通知》(仙政发〔2008〕74号)中相关限值要求(pH、CODCr、NH3-N、SS),石油类、甲苯及二甲苯达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级纳管标准。尾水经仙居县城市污水处理厂处理达标后排入永安溪,尾水排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1标准,不在该标准中的其他水污染物控制标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准限值,其中污水处理厂CODCr和NH3-N因子排放按照《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中规定的准地表水Ⅳ类标准进行总量控制。
3、噪声影响分析
经预测,项目实施后本项目厂界昼间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值。
4、固废环境影响分析
本项目的固体废弃物均能妥善处置,不会造成二次污染,对周围环境基本不产生影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2 拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果一览表
内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | DA001/木材加工、木材打磨 | 颗粒物 | 中央集尘系统收集后经布袋除尘器处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 |
DA002/木材加工、木材打磨 | 颗粒物 | 中央集尘系统收集后经布袋除尘器处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA003/木材加工、木材打磨 | 颗粒物 | 中央集尘系统收集后经布袋除尘器处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA004/喷漆、晾干 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 喷漆台通过配套吸风柜集气,晾干废气密闭集气,各工序均设置于独立密闭车间内,喷漆废气先经水帘去除漆雾后再汇同晾干废气经水喷淋+过滤棉+活性炭吸附处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA005/调漆、喷漆、晾干、喷塑固化 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 喷漆台通过配套吸风柜集气,调漆及晾干废气密闭集气,各工序均设置于独立密闭车间内,喷塑固化烘道出口设置集气罩集气,喷漆废气先经水帘去除漆雾后再汇同调漆废气、晾干废气及喷塑固化废气经水喷淋+过滤棉+活性炭吸附处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA006/辊涂、调漆、喷漆、晾干 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 辊涂机上方配备集气罩,喷漆台通过配套吸风柜集气,调漆及晾干废气密闭集气,各工序均设置于独立密闭车间内,喷漆废气先经水帘去除漆雾后再汇同调漆废气、晾干废气及辊涂废气经水喷淋+过滤棉+活性炭吸附处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA007/喷漆、晾干 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 喷漆台通过配套吸风柜集气,晾干废气密闭集气,各工序均设置于独立密闭车间内,喷漆废气先经水帘去除漆雾后再汇同晾干废气经水喷淋+过滤棉+活性炭吸附处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA008/漆后打磨 | 颗粒物 | 设置独立密闭漆后打磨间,密闭收集后经布袋除尘器处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA009/抛丸 | 颗粒物 | 抛丸机内部吸风罩收集后经抛丸机自带的布袋除尘器处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
DA010/喷塑 | 颗粒物 | 喷粉房吸风柜收集后经滤筒回收+布袋除尘器处理后通过屋顶1根不低于15m排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1标准 | |
地表水环境 | DW001/生活污水、生产废水 | pH、CODCr、NH3-N、SS、石油类、甲苯、二甲苯 | 生产废水经混凝沉淀+氧化处理后汇同经化粪池预处理的生活污水一并纳管排放 | 《关于批转仙居县工业企业污水入网排放管理规定的通知》(仙政发〔2008〕74号)相关限值要求、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |
声环境 | 厂界/设备运行 | 噪声 | 加强设备维护;隔声降噪;对高噪声设备加装减震垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
电磁辐射 | / | |||
固体废物 | 一般固废收集后分类贮存并建立一般工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处置等资料档案;危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单等要求进行管理,日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度。 | |||
土壤及地下水污染防治措施 | 加强清洁生产工作,从源头上减少“三废”发生量,减少环境负担。企业需按照环 评要求做好废气防治、地面硬化和分区防渗、固废收集处置,并定期巡查防止事故 发生。 | |||
生态保护措施 | / | |||
环境风险防范措施 | ①强化风险意识、加强安全管理。 ②设置专门的原料仓库,危废选用合适的包装容器并设置专门的暂存场所,防止泄漏事故发生;加强管理并定期检查,以便及时发现泄漏事故并进行处理。 ③生产过程中密切注意事故易发部位,做好运行监督检查与维修保养,配备消防设施及报警装置,防止火灾爆炸事故发生。 ④在台风、洪水来临之前做好防台、防洪工作。 | |||
其他环境管理要求 | ①严格执行“三同时”的管理条例。 ②严格落实排污许可管理要求。本项目实行登记管理,企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息,不得无证排污;填报的信息发生变动的,应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 ③严格实行日常监测和坚决做到达标排放。定期监测,确保废水、废气稳定达标排放。 ④健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴,落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制,编制操作规程,建立管理台帐。 ⑤建立企业环境监督员制度,实行职业资格管理,定期参加专业技能培训。 ⑥根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南》严格落实相关活性炭吸附装置运行管理要求。按要求做好活性炭装置装填、更换及运行相关日常管理工作。项目有机废气处理装置活性炭装填量共计约3.5t,计划每2个月更换一次(每年更换6次),建设单位应做好活性炭日常运行维护台账记录,包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量等。建立健全相关活性炭装置运行管理制度及突发安全事故应对措施。 |
五、环境影响评价初步结论
综上所述,仙居蔚蓝家居用品有限公司年产3万件木制家具、300万件铁制工艺品技改项目所在区域属于台州市仙居县下各镇产业集聚重点管控单元(ZH33102420123),符合《仙居县“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。
本项目位于浙江省台州市仙居县下各镇后冯村,不涉及生态保护红线;本项目所在区域环境质量现状达标,在采取本环评提出的相关防治措施后,本项目污染物均能达标排放,不会突破所在区域的环境质量底线;本项目不新增用地,项目建成运行后通过内部管理、污染治理等多方面措施,有效地控制污染,符合资源利用上线要求。
由污染防治对策及达标分析可知,落实了本环评提出的各项污染防治措施后,本项目产生的各项污染物均能达标排放,不会对周围环境产生明显不利影响,符合污染物达标排放要求,符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求。企业现状用地性质工业用地,符合土地利用总体规划和城乡发展总体规划要求。项目已获浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,符合国家与地方产业政策要求。环境事故风险可控。
因此,从环境保护角度看,项目实施是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、主要事项
(1)对区域现状环境质量的意见或看法
(2)对企业环保行为的看法
(3)对建设项目的意见、看法或要求
(4)对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法
七、公开的方式和时间
本次公示采取网站发布形式进行公示。
公示时间:2023年9月11日-2023年9月22日。
八、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保审批部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
1、建设单位名称及联系方式
建设单位:仙居蔚蓝家居用品有限公司
地址:浙江省台州市仙居县下各镇后冯村
联系人:张利琴
联系电话:13606765012
2、环境影响评价机构名称及联系方式
环评单位:浙江绿融环保科技有限公司
单位地址:台州市临海市江南街道靖江南路559号
联系人:姚工
联系电话:13626683913
3、审批部门名称及联系方式
单位名称:台州市生态环境局仙居分局行政审批科
单位地址:仙居县人民政府办事大厅B区项目投资窗口
联系电话:0576-89387930
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
公告发布单位:仙居蔚蓝家居用品有限公司
公告发布时间:2023年9月10日